初回1991年のDV-1992以来、毎年行われてきました。
今年も、2010年度のDV-2011の受付が発表されました。
こちらの米国国務省のサイト から応募します。
"Online entry registration for DV-2011 will begin October 2, 2009 and will be open through November 30, 2009. "と書かれています。
DV-2011の応募受付期間は、2009/10/02から2009/11/30です。
過去の日本人の当選者数 | ||
---|---|---|
1991年度 | DV-1992 | 6,413件 |
1992年度 | DV-1993 | 970件 |
1993年度 | DV-1994 | 1,084件 |
1994年度 | DV-1995 | 279件 |
1995年度 | DV-1996 | 358件 |
1996年度 | DV-1997 | 428件 |
1997年度 | DV-1998 | 440件 |
1998年度 | DV-1999 | 448件 |
1999年度 | DV-2000 | 367件 |
2000年度 | DV-2001 | 408件 |
2001年度 | DV-2002 | 637件 |
2002年度 | DV-2003 | 890件 |
2003年度 | DV-2004 | 1,291件 |
2004年度 | DV-2005 | 373件 |
2005年度 | DV-2006 | 336件 |
2006年度 | DV-2007 | 333件 |
2007年度 | DV-2008 | 382件 |
2008年度 | DV-2009 | 320件 |
2009年度 | DV-2010 | 302件 |
No comments:
Post a Comment